Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку
Намас-M информация
Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку

Прайс-лист на металлопрокат

Подбор подходящего вида металлопроката следует осуществлять в соответствии с конкретными требованиями, касающимися решения той или иной задачи. На сайте компании «Намас-М» указана цена на металлопрокат за тонну, который можно купить оптом и в розницу.

Листовой прокат

Наименование Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена за тонну «от», руб.
Лист стальной холоднокатаный 1х3000х1500 мм Ст08пс-6 1 1250 3000 3360
Лист стальной холоднокатаный 1,5х3000х1500 мм Ст08пс-6 1,5 1250 3000 360
Лист стальной холоднокатаный 2х3000х1500 мм Ст20 Ст20 2 1250 3000 3360
Лист стальной холоднокатаный 2х3000х1500 мм Ст08пс-6 2 1250 3000 3360
Лист стальной холоднокатаный 3х3000х1500 мм Ст08Ю-2 3 1250 3000 3300
Наименование Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена за тонну «от», руб.
Лист горячекатаный 10х6000х1500мм Ст20 10 1500 6000 3620
Лист горячекатаный 8х6000х1500мм Ст20 Ст20 8 1500 6000 3440
Лист горячекатаный 6х6000х1500мм Ст20 Ст20 6 1500 6000 3440
Лист горячекатаный 5х6000х1500мм Ст20 5 1500 6000 3440
Лист горячекатаный 4х6000х1500мм Ст20 Ст20 4 1500 6000 3440
Лист горячекатаный 150х1740х550мм Ст45 150 550 1740 4100
Лист горячекатаный 130х1740х550мм Ст45 130 550 1740 4100
Лист горячекатаный 120х1820х550мм Ст45 120 550 1820 4100
Лист горячекатаный 100х1730х550мм Ст45 100 550 1730 4100
Лист горячекатаный 90х1730х550мм Ст45 90 550 1730 4100
Лист горячекатаный 80х1730х535мм Ст45 80 535 1730 4100
Лист горячекатаный 70х1730х550мм Ст45 Ст45 70 550 1730 4100
Лист горячекатаный 60х1720х550мм Ст45 60 550 1720 4000
Лист горячекатаный 50х1510х500мм Ст45 Ст45 50 500 1510 4000
Лист горячекатаный 40х1510х500мм Ст45 Ст45 40 500 1510 4000
Лист горячекатаный 30х1510х500мм Ст45 Ст45 30 500 1510 4000
Лист горячекатаный 25х1510х500мм Ст45 Ст45 25 500 1510 4000
Лист горячекатаный 20х1510х500мм Ст45 Ст45 20 500 1510 4000
Лист горячекатаный 16х1510х500мм Ст45 Ст45 16 500 1510 3950
Смотреть весь сортамент г/к листов
Наименование Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена за тонну «от», руб.
Лист оцинкованный х/к 0,5х2500х1250мм 08ПС цинк 0.5 1250 2500 4500
Лист оцинкованный х/к 1х2500х1250мм 08ПС цинк 1 1250 2500 4500
Лист оцинкованный х/к 1,5х2500х1250мм 08ПС цинк 1,5 1250 2500 4500
Лист оцинкованный х/к 2х2500х1250мм 08ПС цинк 2 1250 2500 4500
Лист оцинкованный х/к 2,5х2500х1250мм 08ПС цинк 2,5 1250 2500 4500
Лист оцинкованный х/к 3х2500х1250мм 08ПС цинк 3 1250 2500 4500

Фасонный прокат

Наименование Марка стали Толщина, мм Длина, мм Цена за м.пог. «от», руб.
Швеллер стальной 2 мм, 20х30х20 08ПС 2 3000 5.80
Швеллер стальной 2 мм, 50х80х50 08ПС 2 3000 13.30
Швеллер стальной 2 мм, 100х150х100 08ПС 2 3000 24.70
Швеллер стальной 3 мм, 40х60х40 Ст3 3 3000 12.90
Швеллер стальной 3 мм, 80х120х80 Ст3 3 3000 24.50
Швеллер стальной 3 мм, 100х150х100 Ст3 3 3000 30.20
Швеллер стальной 4 мм, 50х80х50 Ст3 4 3000 21.60
Швеллер стальной 4 мм, 80х120х80 Ст3 4 3000 32.60
Швеллер стальной 4 мм, 80х200х80 Ст3 4 3000 41.40
Наименование Марка стали Толщина, мм Длина, мм Цена за м.пог. «от», руб.
Уголок металлический из листа стального 20х20, 2мм 08ПС 2 3000 3.15
Уголок металлический из листа стального 40х40, 2мм 08ПС 2 3000 5.55
Уголок металлический из листа стального 100х100, 2мм 08ПС 2 3000 12.70
Уголок металлический из листа стального 30х30, 3мм Ст3 3 3000 5.25
Уголок металлический из листа стального 60х60, 3мм Ст3 3 3000 9.65
Уголок металлический из листа стального 100х100, 3мм Ст3 3 3000 15.50
Уголок металлический из листа стального 40х40, 4мм Ст3 4 3000 9.00
Уголок металлический из листа стального 50х50, 4мм Ст3 4 3000 10.95
Уголок металлический из листа стального 80х80, 4мм Ст3 4 3000 16.80
Уголок металлический из листа стального 100х100, 4мм Ст3 4 3000 20.70
Уголок металлический из листа стального 150х150, 4мм Ст3 4 3000 30.45
Уголок металлический из листа стального 50х50, 5мм Ст3 5 3000 13.80
Уголок металлический из листа стального 100х100, 5мм Ст3 5 3000 26.00
Уголок металлический из листа стального 150х150, 5мм Ст3 5 3000 38.20
Наименование Марка стали Толщина, мм Сторона-1, мм Сторона-2, мм Цена за штуку «от», руб.
Закладная пластина 200х200х6,0мм Ст3 6 200 200 11.20
Закладная пластина 300х300х6,0мм Ст3 6 300 300 20.40
Закладная пластина 500х500х6,0мм Ст3 6 500 500 49.90
Закладная пластина 300х300х8,0мм Ст3 8 300 300 26.70
Закладная пластина 500х500х8,0мм Ст3 8 500 500 66.00
Закладная пластина 400х400х10,0мм Ст3 10 400 400 55.00
Закладная пластина 600х600х10,0мм Ст3 10 600 600 116.50
Закладная пластина 500х500х16,0мм Ст3 16 500 500 135.00
Закладная пластина 800х800х16,0мм Ст3 16 800 800 330.80
Закладная пластина 500х500х20,0мм Ст3 20 500 500 170.70
Закладная пластина 800х800х20,0мм Ст3 20 800 800 416.40
Закладная пластина 500х500х25,0мм Ст3 25 500 500 220.10
Закладная пластина 800х800х25,0мм Ст3 25 800 800 528.80

Металлообработка

Толщина материала Тип материала Цена руб/м.пог Тип материала Цена руб/м.пог Тип материала Цена руб/м.пог Тип материала Цена руб/м.пог Тип материала Цена руб/м.пог
1 Чёрная сталь 0,8 Нержавейка 1 Алюминий 1,1 Медь/латунь 1,4 Титан 2,5
2 Чёрная сталь 1 Нержавейка 1,4 Алюминий 1,55 Медь/латунь 1,95 Титан 3,5
3 Чёрная сталь 1,25 Нержавейка 1,8 Алюминий 1,95 Медь/латунь 2,45 Титан 4,7
4 Чёрная сталь 1,6 Нержавейка 2,2 Алюминий 2,45 Медь/латунь 3,8 Титан 5,9
5 Чёрная сталь 1,65 Нержавейка 2,7 Алюминий 2,95 Медь/латунь 4,9 Титан 7,9
6 Чёрная сталь 1,85 Нержавейка 3,5 Алюминий 3,85 Медь/латунь 5,9 Титан 10,5
8 Чёрная сталь 2,4 Нержавейка 4,1 Алюминий 4,55 Медь/латунь 7,5    
10 Чёрная сталь 4,2 Нержавейка 5,1 Алюминий 5,65 Медь/латунь 9,2    
12 Чёрная сталь 4,9 Нержавейка 5,4 Алюминий 5,95        
14 Чёрная сталь 6 Нержавейка 6,3 Алюминий 6,95        
16 Чёрная сталь 6,9 Нержавейка 8,5 Алюминий 9,35        
20 Чёрная сталь 7,9 Нержавейка 10,1 Алюминий 11,1        
25 Чёрная сталь 9,1 Нержавейка 13,5 Алюминий 14,85        

Стоимость одного сгиба может варьироваться в пределах от 50 копеек до 2 рублей за один гиб.

Цена на изготовление состоит из базовой ставки на подготовительные работы: от 25 руб за изделие, и цены на само изготовление детали: от 5 рублей за деталь.

Стоимость выполнения сварочных работ в зависимости от материала:

  • Чёрный металл - от 50 рублей в час
  • Нержавеющая сталь – от 65 рублей в час
  • Алюминиевые сплавы – от 95 рублей в час

Продажа металлопроката

Цена на металлопрокат может варьироваться в зависимости от типа материала. На сайте представлены следующие виды металлопроката:

  • стальной металлопрокат;
  • алюминиевый металлопрокат;
  • медный металлопрокат;
  • титановый металлопрокат;
  • металлопрокат нержавейки.
Меню