Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку
Намас-M информация
Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку

Листовой металл марки Ст35

Наименование Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена за тонну «от», руб.
Лист горячекатаный 120х5440х1740мм Ст35 120 1740 5440 3950
Лист горячекатаный 30х6000х1500мм Ст35 Ст35 30 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 25х1000х1500мм Ст35 25 1500 1000 3950
Лист горячекатаный 25х6000х1500мм Ст35 Ст35 25 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 20х6000х1500мм Ст35 Ст35 20 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 16х3500х1500мм Ст35 16 1500 3500 3950
Лист горячекатаный 16х6000х1500мм Ст35 Ст35 16 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 12х6000х1500мм Ст35 Ст35 12 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 10х6000х1500мм Ст35 Ст35 10 1500 6000 3950
Лист горячекатаный 8х6000х1500мм Ст35 Ст35 8 1500 6000 4000
Лист горячекатаный 6х6000х1500мм Ст35 Ст35 6 1500 6000 4000
Лист горячекатаный 5х6000х1500мм Ст35 Ст35 5 1500 6000 4000

Калькулятор листового металлопроката

Теоретический вес, рассчитанный с помощью данного калькулятора, может незначительно отличаться (+-1%) от фактической массы металлоизделий.
Листовой металл марки Ст35
Меню