Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку
Намас-M информация
Металлопрокат
Производство
пн-пт: 9:00 - 17:00 сб-вс выходные
г. Минск, 1-й пер. Монтажников, д.6
Заказать звонок
Оставить заявку
Наименование Марка стали Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена за тонну «от», руб.
Лист горячекатаный 150х1740х550мм Ст45 150 550 1740 4100
Лист горячекатаный 130х1740х550мм Ст45 130 550 1740 4100
Лист горячекатаный 120х1820х550мм Ст45 120 550 1820 4100
Лист горячекатаный 100х1730х550мм Ст45 100 550 1730 4100
Лист горячекатаный 90х1730х550мм Ст45 90 550 1730 4100
Лист горячекатаный 80х1730х535мм Ст45 80 535 1730 4100
Лист горячекатаный 70х1730х550мм Ст45 Ст45 70 550 1730 4100
Лист горячекатаный 60х1720х550мм Ст45 60 550 1720 4000
Лист горячекатаный 50х1510х500мм Ст45 Ст45 50 500 1510 4000
Лист горячекатаный 40х1510х500мм Ст45 Ст45 40 500 1510 4000
Лист горячекатаный 30х1510х500мм Ст45 Ст45 30 500 1510 4000
Лист горячекатаный 25х1510х500мм Ст45 Ст45 25 500 1510 4000
Лист горячекатаный 20х1510х500мм Ст45 Ст45 20 500 1510 4000
Лист горячекатаный 16х1510х500мм Ст45 Ст45 16 500 1510 3950
Лист горячекатаный 14х1510х500мм Ст45 Ст45 14 500 1510 3950
Лист горячекатаный 12х1510х500мм Ст45 12 500 1510 3950
Лист горячекатаный 10х1510х500мм Ст45 Ст45 10 500 1510 3950
Лист горячекатаный 8х1510х500мм Ст45 Ст45 8 500 1510 3950
Лист горячекатаный 150х1360х1740мм Ст45 150 1740 1360 4120
Лист горячекатаный 150х4040х1750мм Ст45 150 1750 4040 4120
Лист горячекатаный 140х2525х1740мм Ст45 140 1740 2525 4120
Лист горячекатаный 140х4240х1760мм Ст45 140 1760 4240 4120
Лист горячекатаный 130х1930х2045мм Ст45 130 2045 1930 4120
Лист горячекатаный 130х4240х1760мм Ст45 130 1760 4240 4120
Лист горячекатаный 120х770х1830мм Ст45 120 1830 770 4120
Лист горячекатаный 120х1630х1750мм Ст45 120 1750 1630 4120
Лист горячекатаный 120х4450х1840мм Ст45 120 1840 4450 4120
Лист горячекатаный 110х930х1730мм Ст45 110 1730 930 4120
Лист горячекатаный 100х6020х1730мм Ст45 100 2045 6020 4120
Лист горячекатаный 90х2000х2045мм Ст45 90 2045 2000 4120
Лист горячекатаный 90х1720х1730мм Ст45 90 2045 1720 4120
Лист горячекатаный 90х6020х1730мм Ст45 Ст45 90 2045 6020 4120

Калькулятор листового металлопроката

Теоретический вес, рассчитанный с помощью данного калькулятора, может незначительно отличаться (+-1%) от фактической массы металлоизделий.
Листовой металл марки Ст45
Меню