Пилы круглые плоские для поперечной распиловки древесины в круглопильных станках с верхним расположением пильного вала
- Главная
- Промышленные ножи и пилы Пилы круглые плоские для поперечной распиловки древесины в круглопильных станках с верхним расположением пильного вала
Пилы круглые плоские предназначены для продольной и поперечной распиловки древесины лиственных и хвойных пород. Пилы изготавливаются по ГОСТ 980-80, ТУ 14-133-189-97 и по чертежам заказчика диаметром 200-1500 мм.
Обозначение | Размеры, мм | |
![]() Тип 2. Исполнение 2. |
3421-0288 | 125х32х1,2х60 |
3421-0290 | 160х32х1,2х60 | |
3421-0291 | 160х32х1,4х60 | |
3421-0292 | 160х32х1,6х60 | |
3421-0295 | 200х32х1,4х72 | |
3421-0296 | 200х32х1,6х72 | |
3421-0297 | 200х32х1,4х96 | |
3421-0298 | 200х32х1,6х96 | |
3421-0300 | 250х32х1,6х72 | |
3421-0301 | 250х32х1,8х72 | |
3421-0306 | 315х50х2,0х72 | |
3421-0307 | 315х50х2,2х72 | |
3421-0312 | 360х50х2,2х72 | |
3421-0313 | 360х50х2,5х72 | |
3421-0324 | 400х50х2,0х96 | |
3421-0325 | 400х50х2,5х96 | |
3421-0321 | 400х50х2,0х72 | |
3421-0322 | 400х50х2,5х72 | |
3421-0330 | 450х50х2,5х72 | |
3421-0331 | 450х50х2,8х72 | |
3421-0333 | 450х50х2,2х96 | |
3421-0334 | 450х50х2,5х96 | |
3421-0339 | 500х50х2,5х72 | |
3421-0340 | 500х50х2,8х72 | |
3421-0344 | 500х50х2,2х120 | |
3421-0345 | 500х50х2,5х120 | |
3421-0348 | 560х50х2,5х72 | |
3421-0349 | 560х50х2,8х72 | |
3421-0353 | 560х50х2,2х120 | |
3421-0354 | 560х50х2,5х120 | |
3421-0357 | 630х50х2,8х72 | |
3421-0358 | 630х50х3,0х72 | |
3421-0366 | 710х50х2,8х72 | |
3421-0367 | 710х50х3,0х72 | |
Материал — сталь группы 1.2235 | 3421-0378 | 800х50х3,2х96 |
Пилы могут быть изготовлены по требованию заказчика с отличными от указанных в таблице геометрическими параметрами, наличием шпонок, поводковых отверстий, с любыми диаметрами посадочных отверстий в диапазоне 20, 30, 32, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 125 мм | 3421-0379 | 800х50х3,6х96 |
3421-0386 | 900х50х3,6х96 | |
3421-3174 | 900х50х4,0х96 | |
Пилы могут поставляться вальцованными с нормированным напряженным состоянием. Обозначение пил, имеющих отличные от стандартного ряда ГОСТ 980-80, при заказе Пила D x d x S x z — //-/-примечание, где D — наружный диаметр пилы, мм d — диаметр посадочного отверстия, мм S — толщина корпуса пилы, мм z — количество зубьев //-/ — тип и исполнение примечание — дополнительные требованияПример: Пила 450х80х3,0х48 — //-/ — шпонка в посадочном отверстии по прилагаемому к заказу чертежу. |
3421-0388 | 1000х50х4,0х96 |
3421-3176 | 1000х50х4,5х96 | |
3421-0390 | 1250х50х4,5х96 | |
3421-3177 | 1250х50х5,0х96 | |
3421-0394 | 1500х50х5,0х96 | |
3421-3178 | 1500х50х5,5х96 |