Ножи чашечные
- Главная
- Промышленные ножи и пилы Ножи чашечные
Предназначены для резки бумаги на продольнорезательных станках в бумажном производстве и полиграфической промышленности.
Изготавливается 30 типоразмеров стандартных двухлезвийных ножей наружным диаметром D=60 — 240 мм, с посадочным отверстием d=35-175 мм и толщиной S=3 — 5 мм и высотой B=5 — 35 мм по ТУ14-1-1248-75 из легированных сталей DIN №1.2235 или 1.2542 твердостью 55…59 HRC.
№ п/п | Наименование инструмента |
Обозначение ГМЗ |
Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
D | d | B | S | |||||||
75 | Ножи чашечные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 |
D1 | d1 | отвер-стия | ||||||
ГМЗ 18.11.01 | 60 | 35 | 5 | 3 | 44 | 5 | 3 | ![]() |
||
ГМЗ 18.11.02 | 60 | 35 | 10 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.04 | 100 | 70 | 12 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.05 | 130 | 100 | 28 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.06 | 150 | 75 | 10 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.07 | 160 | 75 | 16 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.08 | 160 | 100 | 16 | 3 | ||||||
ГМЗ 18.11.09 | 170 | 105 | 11 | 4 | 125 | 9 | 6 | |||
ГМЗ 18.11.10 | 180 | 35 | 25 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.11 | 180 | 110 | 25 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.12 | 180 | 110 | 35 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.13 | 180 | 120 | 35 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.14 | 200 | 110 | 30 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.15 | 200 | 120 | 30 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.16 | 200 | 130 | 30 | 4 | ||||||
ГМЗ 18.11.17 | 220 | 130 | 20 | 5 |
№ п/п | Наименование инструмента |
Обозначение ГМЗ |
Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
D | d | B | S | ||||
76 | Ножи чашечные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 |
ГМЗ 18.13.01 | 60 | 35 | 10 | 3 | ![]() |
ГМЗ 18.13.02 | 80 | 35 | 10 | 3 | |||
ГМЗ 18.13.03 | 100 | 70 | 12 | 3 | |||
ГМЗ 18.13.04 | 160 | 95 | 25 | 4 | |||
ГМЗ 18.13.05 | 180 | 110 | 30 | 5 | |||
ГМЗ 18.13.06 | 200 | 130 | 35 | 5 | |||
№ п/п | Наименование инструмента |
Обозначение ГМЗ |
Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
D | d | B | S | |||||||
77 | Ножи чашечные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 |
D1 | d1 | отвер-стия | ||||||
ГМЗ 18.16.01 | 155 | 75 | 8 | 95 | 9 | 6 | ![]() |
|||
ГМЗ 18.16.02 | 180 | 95 | 8 | 133 | 9 | 6 | ||||
ГМЗ 18.16.03 | 210 | 137 | 8 | 155 | 9 | 6 | ||||
ГМЗ 18.16.04 | 230 | 168 | 8 | 187 | 9 | 6 | ||||
ГМЗ 18.16.05 | 230 | 165 | 8 | 184 | 9 | 6 | ||||
ГМЗ 18.16.06 | 235 | 175 | 8 | 195 | 9 | 6 | ||||
ГМЗ 18.16.07 | 240 | 165 | 8 | 184 | 9 | 6 |